0
KWHS5(8~10Æò)À¯´ÏÆ®È÷ÅÍ,½ºÆÀ¿ë,¹«·á¹è¼ÛºÎ°¡¼¼º°µµ,¼¼±Ý°è»ê¼¹ßÇà
Áõ±â¾Ð : 2.0§¸/§²
ÀÔÃⱸ¿Âµµ : 15/48¡É(db)
¿ëµµ :°øÀå,ÇϿ콺,â°í³¹æ
Å©±â : 500*250*320(W*D*H)
Ư¼ö»ç¾çµµ Á¦ÀÛÇØ µå¸³´Ï´Ù
»ó¼¼Á¤º¸ »õâ ¿±â
»ó¼¼ Á¤º¸¸¦ È®´ëÇØ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Model NO. | ¿·® KCAL | ½ºÆÀ·® KG/H | dz·® cmh | ¸ðÅÍ HP | A | B | C | D | E | F | ȵ°æ ¥Õ | ÀÔ±¸ A | Ãⱸ A | Áß·® KG |
KWHS-5 | 5,000 | 10 | 530 | 1/12 | 500 | 320 | 250 | 160 | 150 | 300 | 250 | 20 | 15 | 21 |
KWHS-10 | 10,000 | 19 | 1,060 | 1/12 | 550 | 400 | 250 | 160 | 160 | 300 | 250 | 20 | 15 | 25 |
KWHS-15 | 15,000 | 29 | 1,580 | 1/8 | 610 | 430 | 260 | 180 | 160 | 410 | 300 | 25 | 20 | 29 |
KWHS-20 | 20,000 | 38 | 2,110 | 1/8 | 650 | 470 | 280 | 180 | 180 | 450 | 350 | 25 | 20 | 32 |
KWHS-25 | 25,000 | 48 | 2,630 | 1/4 | 720 | 510 | 300 | 220 | 210 | 520 | 350 | 25 | 20 | 41 |
KWHS-30 | 30,000 | 57 | 3,160 | 1/4 | 820 | 550 | 320 | 220 | 210 | 620 | 400 | 32 | 20 | 48 |
KWHS-35 | 35,000 | 67 | 3,680 | 1/4 | 850 | 590 | 320 | 220 | 210 | 650 | 400 | 32 | 20 | 52 |
KWHS-40 | 40,000 | 76 | 4,210 | 1/2 | 900 | 620 | 320 | 220 | 240 | 700 | 450 | 32 | 20 | 58 |
KWHS-45 | 45,000 | 86 | 4,740 | 1/2 | 950 | 660 | 320 | 220 | 240 | 750 | 450 | 32 | 20 | 65 |
KWHS-50 | 50,000 | 95 | 5,260 | 1/2 | 1,100 | 710 | 320 | 220 | 240 | 850 | 500 | 32 | 20 | 72 |
